+4,4% en 2026. Économisez jusqu'à 1'700 CHF/an en changeant de caisse. Analyse gratuite par un courtier indépendant.
| Canton | Prime adulte/mois | Hausse 2026 | Économie potentielle |
|---|---|---|---|
| Genève | ~480 CHF | +4.7% | → jusqu'à 1'500 CHF/an |
| Vaud | ~445 CHF | +4.2% | → jusqu'à 1'200 CHF/an |
| Fribourg | ~420 CHF | +5.1% | → jusqu'à 1'100 CHF/an |
| Valais | ~400 CHF | +4.0% | → jusqu'à 1'000 CHF/an |
| Neuchâtel | ~460 CHF | +4.8% | → jusqu'à 1'300 CHF/an |
| Jura | ~437 CHF | +5.3% | → jusqu'à 1'100 CHF/an |
Source : OFSP, primes 2026. Économies estimées sur changement de caisse + optimisation franchise/modèle.